O Porto do Rio de Janeiro deve receber 36 navios de cruzeiro diferentes durante a temporada 2023/2024. Entre cruzeiros de cabotagem e internacionais, o Pier Mauá prevê registrar um total de 122 escalas.
Uma das mais longas dos últimos anos, a estação de cruzeiros começará já no dia 27 de outubro de 2023 e segue até 4 de maio de 2024.
Os dados foram divulgados pelo próprio Pier Mauá, que disponibiliza a programação completa da temporada em seu site.
O Portal WorldCruises.com compilou os dados, em tabela que inclui a data da primeira escala de cada um dos navio, além do seu total de atracações na temporada, confira:
Navio | Companhia | Chegada | Total de escalas |
---|---|---|---|
Scenic Eclipse | Scenic Tours | 27 de Outubro | 2 |
MSC Preziosa | MSC Cruzeiros | 28 de Outubro | 4 |
Seabourn Pursuit | Seabourn | 7 de Novembro | 1 |
AIDAsol | AIDA Cruises | 12 de Novembro | 1 |
Zaandam | Holland America Line | 21 de Novembro | 1 |
MSC Grandiosa | MSC Cruzeiros | 23 de Novembro | 2 |
Costa Favolosa | Costa Cruzeiros | 26 de Novembro | 2 |
MSC Lirica | MSC Cruzeiros | 29 de Novembro | 2 |
MSC Musica | MSC Cruzeiros | 30 de Novembro | 16 |
Viking Jupiter | Viking Ocean Cruises | 1 de Dezembro | 1 |
Costa Fascinosa | Costa Cruzeiros | 4 de Dezembro | 15 |
MSC Seaview | MSC Cruzeiros | 5 de Dezembro | 22 |
Azamara Quest | Azamara Cruises | 5 de Dezembro | 4 |
Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 12 de Dezembro | 2 |
Costa Diadema | Costa Cruzeiros | 19 de Dezembro | 17 |
MSC Armonia | MSC Cruzeiros | 19 de Dezembro | 5 |
Europa 2 | Hapag-Lloyd Cruises | 20 de Dezembro | 1 |
Serenade of the Seas | Royal Caribbean International | 31 de Dezembro | 1 |
Marina | Oceania Cruises | 21 de Janeiro | 2 |
Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 21 de Janeiro | 1 |
Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas Cruises | 25 de Janeiro | 2 |
Victoria Majestic | Victoria Cruises Line | 29 de Janeiro | 1 |
Ambition | Ambassador Cruise Line | 5 de Fevereiro | 1 |
The World | ResidenSea | 10 de Fevereiro | 1 |
Pacific World | PeaceBoat Organization | 11 de Fevereiro | 1 |
Silver Nova | Silversea Cruises | 12 de Fevereiro | 1 |
Seabourn Quest | Seabourn | 25 de Fevereiro | 1 |
Amadea | Phoenix Reisen | 2 de Março | 1 |
MSC Poesia | MSC Cruzeiros | 3 de Março | 1 |
Hanseatic Inspiration | Hapag-Lloyd Cruises | 5 de Março | 1 |
Silver Wind | Silversea Cruises | 30 de Março | 1 |
World Navigator | Atlas Ocean Voyages | 6 de Abril | 1 |
World Traveller | Atlas Ocean Voyages | 8 de Abril | 1 |
World Voyager | Atlas Ocean Voyages | 13 de Abril | 1 |
Ambience | Ambassador Cruise Line | 15 de Abril | 1 |
Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 27 de Abril | 1 |
Os navios destacados em negrito realizam temporada regular no Brasil, com cruzeiros de cabotagem partindo de portos nacionais.
Destaques
O grande destaque da temporada no Rio de Janeiro é a significativa quantidade de navios de longo-curso que visitarão o Pier Mauá. Realizando cruzeiros internacionais, as embarcações chegam ao porto carioca com passageiros estrangeiros.
Dos 36 navios que passarão pelo Rio, 27 farão se encaixam nessa categoria. Entre eles, navios de expedição como o Scenic Eclipse, que será responsável por abrir a temporada.
Operado pela australiana Scenic Tours, a embarcação de alto luxo conta com diversas características especiais, incluindo uma frota própria de helicópteros e submarinos, utilizados para atingir ainda mais destinos em regiões remotas como a Antártica e o Ártico.
O Pier Mauá ainda deve receber quase toda a frota de mega-yachts da portuguesa Mystic Cruises, com escalas do World Traveller, do World Navigator e do World Voyager.
Com capacidade para apenas 200 passageiros, os navios de alto padrão são operados pelas Atlas Ocen Voyages e foram projetados para cruzeiros de expedição de luxo. Com três escalas em abril, passam pelo Rio durante viagens posicionais entre a Antártica e a Europa.
Todos os navios da temporada de cabotagem também passarão pelo Rio de Janeiro, incluindo o MSC Grandiosa. Com capacidade para mais de 6,3 mil passageiros, o navio da MSC Cruzeiros realiza duas escalas no Pier Mauá e se tornará o maior a visitar o Brasil na história.
Ranking: conheça os maiores navios de cruzeiro a navegar no Brasil
Texto e Imagens (©) Copyright Daniel Capella