A Carnival Corporation vendeu mais um navio de sua frota. Até então operado pela Princess Cruises, o Pacific Princess foi comprado pela Sycamore Partners na semana passada.
O fundo de investimentos, que tem sede nos Estados Unidos, recentemente comprou também a Azamara Cruises. Com nome ainda a ser definido, o antigo navio da Princess será operado pela companhia premium.
Apesar de tomar posse do navio nas próximas semanas, a Sycamore planeja uma temporada inaugural para a embarcação apenas em 2022, com roteiros pela Europa.
De pequeno porte, o Pacific Princess tem capacidade para cerca de 700 passageiros, além de aproximadamente 30.000 toneladas. Construído no começo dos anos 2000, é parte da classe R, da Renaissance Cruises, assim como a frota atual da Azamara.
Carnival Corporation já vendeu 18 navios de sua frota
Com a mais nova venda, chega a 16 o número baixas na frota da Carnival Corporation, o maior grupo de cruzeiros do mundo. De acordo com a companhia, a diminuição da oferta é parte de um plano para acelerar a retirada de navios menores e menos eficientes.
Confira a lista atualizada de navios vendidos recentemente:
Navio | Companhia | Ano de Construção | Capacidade (ocupação dupla) | Tonelagem |
---|---|---|---|---|
Costa Atlantica | Costa | 2000 | 2.114 | 86.000 |
Costa Mediterranea | Costa | 2003 | 2.114 | 86.000 |
Costa Victoria | Costa | 1996 | 1.928 | 75.000 |
Costa neoRomantica | Costa | 1993 | 1.800 | 53.049 |
Amsterdam | Holland America Line | 2000 | 1.380 | 62.735 |
Rotterdam | Holland America Line | 1997 | 1.320 | 59.885 |
Maasdam | Holland America Line | 1993 | 1.258 | 55.451 |
Veendam | Holland America Line | 1996 | 1.350 | 55.819 |
Oceana | P&O Cruises | 1999 | 2.000 | 77.499 |
Carnival Fantasy | Carnival Cruise Line | 1990 | 2.044 | 70.367 |
Carnival Inspiration | Carnival Cruise Line | 1996 | 2.040 | 70.367 |
Carnival Imagination | Carnival Cruise Line | 1995 | 2.040 | 70.367 |
Carnival Fascination | Carnival Cruise Line | 1994 | 2.040 | 70.367 |
Pacific Dawn | P&O Australia | 1991 | 1.590 | 70.000 |
Pacific Aria | P&O Australia | 1993 | 1.258 | 55.819 |
Sun Princess | Princess Cruises | 1995 | 1.950 | 77.000 |
Sea Princess | Princess Cruises | 1998 | 1.950 | 77.000 |
Pacific Princess | Princess Cruises | 1999 | 680 | 30.200 |
Além dos três navios vendidos, a Princess Cruises também perdeu outras duas unidades de sua frota. O Star Princess e o Golden Princess acabaram transferidos para a P&O Australia, companhia australiana da Carnival Corp que vendeu quase toda sua frota recentemente.
Texto e Imagens (©) Copyright Daniel Capella